Formations Initiales en Chiffres
LEF | LP | M | MS | Diplôme de l’ENCG | Diplôme de l’ENSA | Doctorat | Total | |
FS | 6 | 14 | 10 | 16 | – | – | 5 | 51 |
FLSH | 8 | 3 | 15 | 3 | – | – | 9 | 38 |
FSJES | 2 | – | 4 | 3 | – | – | 1 | 10 |
ENCG | – | – | 1 | 2 | 6 | – | – | 9 |
ENSA | – | – | 1 | – | – | 5 | – | 6 |
Total | 16 | 17 | 31 | 24 | 6 | 5 | 15 | 114 |
Abréviations
LEF Licence d’Etudes Fondamentales
LP Licence Professionnelle
M Master
MS Master Spécialisé
ENCG Ecole Nationale de Commerce et de Gestion
ENSA Ecole Nationale des Sciences Appliquées
FS Faculté des Sciences
FLSH Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
FSJES Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales